Menu:
Modely nad Sliačom
Prihlásení účasníci:
| 1. | Pilot: Rišo Dvonka | |||
| (LMKBB) | ||||
| Model: L-39 albatros | ||||
| roz:1450mm dlžka:1860mm váha:6kg EDF:jetfun 90,tah 5kg aku:12S 5500mah-6000mah model je celodrevenj konštrukcie potiahnutou foliou oracover predloha lieta v Amerike.Kamufláž je Hight performace aircarft training | ||||
| 2. | Pilot: Zdenek Knytl | |||
| (Lmk ocova) | ||||
| Model: Storch | ||||
| Rozpätie 1800 | ||||
| ||||
| 3. | Pilot: Jozef Nec | |||
| (LMK Ocova) | ||||
| Model: Fokker DR1 1/3 | ||||
| Kovova konstrukcia, motor rt111 | ||||
| ||||
| 4. | Pilot: Jozef Nec | |||
| (LMK Ocova) | ||||
| Model: Fi156 Storch 1:5 | ||||
| Kovova konstrukcia Motor 40ccm 2t | ||||
| ||||
| 5. | Pilot: Jozef Nec | |||
| (LMK Ocova) | ||||
| Model: Fokker E3 1:4 | ||||
| Kovova konstrukcia Motor 38ccm 4t | ||||
| ||||
| 6. | Pilot: bohdan uhlár | |||
| (lmkbb) | ||||
| Model: Bae Hawk | ||||
| Rozpätie:1365mm Dĺžka:1465 mm Motor: EDF 90mm hmotnosť: 4200g | ||||
| 9. | Pilot: Ján Oravec | |||
| (LMKBB) | ||||
| Model: Me-262 Schwalbe | ||||
| Dvojdúchadlový model prvej prúdovej stihačky v 2.svetovej vojne. Telemetria, letový stabilizátor, pozičné osvetlenie modelu, zaťahovací podvozok. | ||||
| 14. | Pilot: Rišo Dvonka | |||
| (LMKBB) | ||||
| Model: viper sport jet | ||||
| sport jet. rozpätie:1450mm dlžka:1270 váha:3,3kg polomaketa úspešného sport jetu z USA s velmi dobrými letovými vlastnostami | ||||
| ||||
| 15. | Pilot: Rišo Dvonka | |||
| (LMKBB) | ||||
| Model: viper sport jet | ||||
| sport jet. rozpätie:1450 Dlažka:1270 váha:3330g Sport jet ktorý lieta v USA.Má velmi kladné letové vlastnosti. | ||||
| ||||
| 16. | Pilot: Gabriel Karaba | |||
| (Žilina) | ||||
| Model: Pitts s1 t | ||||
| mierka 1:2 motor Valach 170 4takt Hmotnosť 20 kg rozpätie 2,6 m | ||||
| 17. | Pilot: Ing. Pavol Pastircak | |||
| (LMK Ocova) | ||||
| Model: - | ||||
| - | ||||
| 18. | Pilot: Ludevit Gréč | |||
| (1LMK Ban.Stiavnica) | ||||
| Model: Mus tang P51 | ||||
| Mot.Saito 20CCM roz. 1680 cm | ||||
| 19. | Pilot: Ivan Potančok | |||
| (LMK Očova) | ||||
| Model: L39 Albatros | ||||
| Edf R.1240 D.1520 | ||||
| 20. | Pilot: Ing. Maroš Koválik | |||
| (LMK Očova) | ||||
| Model: Extra 330, MXS, Night Visionaire, Scimitar CZ, F27 | ||||
| Akrobat 1200mm | ||||
| ||||


.jpg)


.jpg)
.jpg)




















